最近10期 · 最近30期 · 走势分析 · 每日更新
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 8 3 6 | 2 5 9 | 4 7 1 | 12 | 6 |
| 2024350 | 1 9 4 | 6 2 8 | 3 5 7 | 15 | 4 |
| 2024349 | 5 7 2 | 9 1 4 | 8 0 6 | 14 | 8 |
| 2024348 | 3 6 8 | 4 0 7 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024347 | 0 2 5 | 7 8 3 | 1 4 9 | 14 | 8 |
| 2024346 | 9 4 1 | 3 6 0 | 5 8 2 | 15 | 6 |
| 2024345 | 6 8 3 | 1 5 7 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2024344 | 2 1 7 | 8 4 6 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 2024343 | 4 5 9 | 0 3 2 | 6 1 8 | 15 | 7 |
| 2024342 | 7 0 3 | 5 9 1 | 4 6 2 | 12 | 4 |
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 8 3 6 | 2 5 9 | 4 7 1 | 2:1 |
| 2024350 | 1 9 4 | 6 2 8 | 3 5 7 | 3:0 |
| 2024349 | 5 7 2 | 9 1 4 | 8 0 6 | 1:2 |
| 2024348 | 3 6 8 | 4 0 7 | 2 9 5 | 2:1 |
| 2024347 | 0 2 5 | 7 8 3 | 1 4 9 | 2:1 |
| 2024346 | 9 4 1 | 3 6 0 | 5 8 2 | 1:2 |
| 2024345 | 6 8 3 | 1 5 7 | 0 2 9 | 1:2 |
| 2024344 | 2 1 7 | 8 4 6 | 7 3 0 | 2:1 |
| 2024343 | 4 5 9 | 0 3 2 | 6 1 8 | 1:2 |
| 2024342 | 7 0 3 | 5 9 1 | 4 6 2 | 1:2 |
| 2024341 | 1 6 8 | 2 7 4 | 9 3 5 | 3:0 |
| 2024340 | 3 2 0 | 8 1 6 | 7 4 0 | 1:2 |
| 2024339 | 5 9 7 | 4 3 1 | 2 8 6 | 1:2 |
| 2024338 | 8 4 2 | 6 0 9 | 1 5 3 | 3:0 |
| 2024337 | 0 7 5 | 3 8 2 | 6 9 4 | 2:1 |
| 2024336 | 6 1 3 | 9 5 7 | 0 2 8 | 1:2 |
| 2024335 | 2 8 9 | 1 4 0 | 5 7 3 | 3:0 |
| 2024334 | 9 3 6 | 7 2 8 | 4 0 1 | 1:2 |
| 2024333 | 4 0 1 | 5 6 3 | 8 2 9 | 2:1 |
| 2024332 | 7 5 8 | 0 9 4 | 3 6 7 | 2:1 |
| 2024331 | 1 2 4 | 8 3 6 | 9 0 5 | 2:1 |
| 2024330 | 3 6 0 | 2 7 9 | 4 1 8 | 1:2 |
| 2024329 | 8 9 7 | 5 1 3 | 6 2 0 | 1:2 |
| 2024328 | 0 4 2 | 6 8 1 | 7 5 9 | 3:0 |
| 2024327 | 5 1 8 | 3 0 7 | 2 4 6 | 1:2 |
| 2024326 | 2 7 3 | 9 4 5 | 1 8 0 | 1:2 |
| 2024325 | 6 0 9 | 4 2 8 | 5 3 7 | 3:0 |
| 2024324 | 9 8 5 | 1 6 0 | 0 7 4 | 1:2 |
| 2024323 | 4 3 7 | 8 9 2 | 3 1 6 | 2:1 |
| 2024322 | 1 6 0 | 5 4 3 | 9 8 2 | 2:1 |
根据最近30期数据统计,试机号中偶数出现频率为58%,奇数为42%。开机号中大号(5-9)出现率达62%,小号(0-4)为38%。和值集中在10-16区间,占比超过70%。
试机号高频数字:3、7、9(各出现12次以上);开机号高频数字:1、5、8(各出现10次以上)。冷号关注:0、4在试机号中仅出现6次。
通过对比试机号与开机号的差值规律,发现当试机号百位与开机号百位差值为3或6时,下期开奖号出现组三概率提升约15%。建议关注此规律进行参考。
根据试机号与开机号综合分析,今日重点关注:百位3、7;十位1、6;个位4、9。推荐组合:314、769、364、719。仅供参考,理性购彩。
3D试机号和开机号仅作为数据参考,不构成任何投注建议。彩票开奖结果完全随机,请理性对待,量力而行,切勿沉迷。
1. 关注试机号与开机号的重复数字;2. 分析近10期和值走势找规律;3. 注意奇偶比与大小比的平衡;4. 组三组六形态交替出现规律值得关注。